| |
Haute Saison
Juin-Juillet
Août-Septembre | Basse Saison
Avril, Mai, Octobre
Novembre, Décembre |
| Chambre 1 ou 2 personnes | 68 | 64 |
| Chambre 3 personnes |
78 |
74 |
| Chambre 4 personnes |
88 |
78 |
| Chambre terrasse ou jardin 1-2 personnes | 78 | 64 |
| Chambre terrasse ou jardin 3-4 personnes |
92 |
78 |
| Lit supplémentaire | 16 | 14 |
| Demi-Pension individuelle - Soirée Etape | 78 | 70 |
| Demi-pension base double | 58 | 55 |
| Demi-pension base double Terrasse ou Jardin | 64 | 55 |
| Demi-pension base triple | 55 | 50 |
| Demi-pension base quadruple | 48 | 45 |
| Pension individuelle | 88 | 84 |
| Pension base double | 70 | 68 |
| Pension base double Terrasse ou Jardin | 74 | 68 |
| Pension base triple | 68 | 58 |
| Pension base quadruple | 60 | 58 |
| Enfant de 2 à 12 ans dans chambre avec adulte | 50% | 50% |
| Repas |
|
|
| Petit-Déjeuner | 8 | |
| Suggestion du jour | 10,5 | |
| Menu étape | 17 | |
| Menu détente | 22 | |
| Chiens | 8 | |
| Taxe de séjour | 0,65 | |